PM10累积浓度 | PM2.5累积浓度 | 优良天数比例 | |||||||||
排序 | 点位/县市区 | 2017年1月上旬 | 同比增幅 | 排序 | 县市区 | 2017年1月上旬 | 同比增幅 | 排序 | 县市区 | 2017年1月上旬 | 同比增加 |
1 | 市发改委 | 95 | -26.9% | 1 | 长江产业园 | 90 | 9.8% | 1 | 森林公园 | 20.0% | 0.0% |
2 | 森林公园 | 103 | -18.9% | 2 | 市发改委 | 94 | 6.8% | 2 | 市发改委 | 30.0% | 10.0% |
3 | 长江产业园 | 106 | -15.9% | 3 | 咸安区政府 | 96 | 14.3% | 2 | 咸安区政府 | 30.0% | 0.0% |
4 | 咸安区政府 | 116 | -24.6% | 4 | 森林公园 | 107 | 23.0% | 4 | 长江产业园 | 40.0% | 10.0% |
咸宁城区 | 106 | -22.6% | 咸宁城区 | 93 | 9.4% | 咸宁城区 | 30.0% | 0.0% | |||
1 | 崇阳县 | 86 | -52.5% | 1 | 通城县 | 62 | / | 1 | 咸安区 | 30.0% | 0.0% |
2 | 通山县 | 97 | -14.2% | 2 | 崇阳县 | 72 | / | 2 | 高新区 | 40.0% | 10.0% |
3 | 高新区 | 106 | -15.9% | 3 | 通山县 | 78 | / | 2 | 嘉鱼县 | 40.0% | -50.0% |
4 | 赤壁市 | 110 | -34.5% | 4 | 赤壁市 | 81 | / | 4 | 赤壁市 | 40.0% | 0.0% |
5 | 通城县 | 111 | -1.8% | 5 | 高新区 | 90 | 9.8% | 4 | 通山县 | 40.0% | -60.0% |
6 | 咸安区 | 116 | -24.6% | 6 | 咸安区 | 96 | 14.3% | 4 | 崇阳县 | 50.0% | 30.0% |
7 | 嘉鱼县 | 124 | 10.7% | 7 | 嘉鱼县 | 101 | / | 4 | 通城县 | 60.0% | -40.0% |
PM10累积浓度同比升高有嘉鱼县,其他全部为同比降低。 | PM2.5累积浓度同比升高有高新区、市发改委、咸安区、森林公园4个空气站点 | 优良天数比例同比下降的有嘉鱼县、通城县、通山县 | |||||||||
咸宁城区数据为市发改委、高新区、咸安区三个空气监测点位均值计算得出。 |