PM10累积浓度 | PM2.5累积浓度 | 优良天数比例 | |||||||||
排序 | 点位/县市区 | 2017年1月中旬 | 同比增幅 | 排序 | 县市区 | 2017年1月中旬 | 同比增幅 | 排序 | 县市区 | 2017年1月中旬 | 同比增加 |
1 | 森林公园 | 84 | -25.7% | 1 | 长江产业园 | 79 | -15.1% | 1 | 森林公园 | 22.2% | 12.2% |
2 | 市发改委 | 84 | -39.1% | 2 | 咸安区政府 | 80 | -13.0% | 2 | 市发改委 | 40.0% | 10.0% |
3 | 长江产业园 | 95 | -30.1% | 3 | 市发改委 | 82 | -14.6% | 2 | 长江产业园 | 40.0% | 10.0% |
4 | 咸安区政府 | 102 | -36.2% | 4 | 森林公园 | 87 | -10.3% | 4 | 咸安区政府 | 44.4% | 4.4% |
咸宁城区 | 93 | -35.9% | 咸宁城区 | 81 | -13.8% | 咸宁城区 | 40.0% | 20.0% | |||
1 | 崇阳县 | 78 | -53.8% | 1 | 通城县 | 46 | / | 1 | 高新区 | 40.0% | 10.0% |
2 | 通山县 | 82 | -41.8% | 2 | 赤壁市 | 60 | / | 2 | 咸安区 | 44.4% | 4.4% |
3 | 赤壁市 | 87 | -51.1% | 3 | 崇阳县 | 61 | / | 3 | 嘉鱼县 | 60.0% | -30.0% |
4 | 通城县 | 90 | -20.4% | 4 | 通山县 | 64 | / | 4 | 通山县 | 70.0% | -7.8% |
5 | 高新区 | 95 | -30.1% | 5 | 高新区 | 79 | -15.1% | 5 | 赤壁市 | 80.0% | 50.0% |
6 | 咸安区 | 102 | -36.2% | 6 | 咸安区 | 80 | -13.0% | 5 | 崇阳县 | 80.0% | 65.7% |
7 | 嘉鱼县 | 115 | -4.2% | 7 | 嘉鱼县 | 83 | / | 6 | 通城县 | 90.0% | 20.0% |
PM10累积浓度均为同比下降。 | PM2.5累积浓度均为同比下降。 | 优良天数比例同比下降的有嘉鱼县、通山县 | |||||||||
咸宁城区数据为市发改委、高新区、咸安区三个空气监测点位均值计算得出。 |